|
--------------------------------------------------------------------------
Modes d'expédition
Nous vous livrons à ladresse de votre
choix par la poste.
Pour tout article non disponible au moment de la commande,
Moulin-Cornille.com vous contactera
par e-mail pour vous communiquer le délai de livraison.
En cas dabsence, un avis de passage sera déposé
dans votre boîte aux lettres. Cest dans votre bureau
de poste que vous le trouverez. Lors de la réception du colis,
vérifiez immédiatement le colis devant le livreur
(emballage et contenu). En cas darticles défectueux
ou manquants, formulez aussitôt des réserves sur le
bordereau qui vous est présenté. Nous nous chargerons
de vous faire parvenir un nouveau colis sans frais supplémentaire.
Tarifs et Délais de
livraison (Cliquez sur les liens ci-dessous)
TARIFS CHRONOPOST
Concerne toutes les expéditions à
l'export (hors France & CEE)
Tarif H.T. Euro
Zone A : Islande - Groenland
Zone B : Etats-Unis - Canada
Zone C : Réunion - Guadeloupe - Martinique - Guyane
Zone D : Indonésie - Japon
Zone E : Australie - Brésil - Polynésie, etc.
Poids (Kg) Zone A Zone B Zone C Zone D Zone
E
0.50 - 1.00 28.73 30.07 32.46 36.43 44.95
1.00 - 1.50 35.23 36.45 39.92 43.91 54.87
1.50 - 2.00 41.24 42.69 45.84 50.57 59.09
2.00 - 2.50 43.15 44.80 49.47 54.96 66.10
2.50 - 3.00 45.06 46.91 53.10 59.35 73.11
3.00 - 3.50 46.97 49.02 56.73 63.74 80.12
3.50 - 4.00 48.88 51.13 60.36 68.13 87.13
4.00 - 4.50 50.79 53.24 63.99 72.52 94.14
4.50 - 5.00 52.70 55.35 67.62 76.91 101.15
5.00 - 5.50 54.61 57.46 71.25 81.30 108.16
5.50 - 6.00 56.52 59.57 74.88 85.69 115.17
6.00 - 6.50 58.43 61.68 78.51 90.08 122.18
6.50 - 7.00 60.34 63.79 82.14 94.47 129.19
7.00 - 7.50 62.25 65.90 85.77 98.86 136.20
7.50 - 8.00 64.16 68.01 89.40 103.25 143.21
8.00 - 8.50 66.07 70.12 93.03 107.64 150.22
8.50 - 9.00 67.98 72.23 96.66 112.03 157.23
9.00 - 9.50 69.89 74.34 100.29 116.42 164.24
9.50 - 10.00 71.80 76.45 103.92 120.81 171.25
10.00 - 10.50 73.51 78.56 107.55 125.20 178.26
10.50 - 11.00 75.62 80.67 111.18 129.59 185.27
11.00 - 11.50 77.53 82.78 114.81 133.98 192.28
11.50 - 12.00 79.44 84.89 118.44 138.37 199.29
12.00 - 12.50 81.35 87.00 122.07 142.76 206.30
TARIFS COLISSIMO
Concerne toutes les expéditions
en France et Communauté Européenne
Tarif H.T. Euro
Zone 1 : France - Monaco
Zone 2 : Allemagne - Belgique - Luxembourg - Pays-Bas
Zone 3 : Grande-Bretagne - Italie - Espagne
Zone 4 : Autriche - Danemark - Irlande - Portugal
Zone 5 : Finlande - Norvège - Suède - Suisse - Açores
- Madère - Canaries - Pologne - Chypre - Lettonie - Estonie
-Slovaquie - République tchèque
Poids (Kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
1 6.95 11.00 13.30 13.70 17.70
2 7.80 11.50 13.90 14.80 18.70
3 8.35 12.00 14.50 15.90 19.70
4 9.00 12.50 15.10 17.00 20.70
5 9.70 13.00 15.70 18.10 21.70
6 10.30 13.50 16.30 19.20 22.70
7 10.70 14.00 16.90 20.30 23.70
8 14.50 17.50 21.40 24.70
9 15.00 18.10 22.50 25.70
10 11.75 15.50 18.70 23.60 26.70
15 13.55 18.00 21.70 29.10 31.70
20 20.50 24.70 34.60 36.70
25 23.00 27.70 40.10 41.70
30 18.35 25.50 30.70 45.60 46.70
Garanties et service de retours
Si vous n'êtes pas totalement satisfait de vos achats,
Le Moulin Jean-Marie Cornille vous propose de vous rembourser
ou de vous échanger les produits, dans les 7 jours suivants
leur réception, sous réserve que ceux-ci nous soient
retournés en parfait état et dans leur emballage d'origine.
Les frais de retour vous seront intégralement remboursés,
à la condition expresse que les produits soient défectueux
dans le cas contraire ils resteront à la charge de l'expéditeur.
Si vous avez des questions contactez-nous
Webmaster : Pascal Damico
--------------------------------------------------------------------------
|